Innehållssidan Uppdateringar Familjenytt
Bröllop & Brudpar
Längre ner kan du se namn på vad olika bröllopsdagar kallas.
Wanja & Kjell Oscarsson firar 50-årig bröllopsdag den 1 juni 2018
Wanja & Kjell gifte sig den 1 juni 1968 i Helena Elisabeths kyrka i Umeå
Från Hammerdalskrönikan 2013
Laila Sandqvist & Tobias Sjölund gifte sig på Pingstafton, 18 maj 2013, i Hammerdals kyrka.
Här med barnen Alice & Albert utanför GT i Sikås.
Philip Åkerman, Karlskrona och Sara Hargemark, bördig från Sikås.
Vi gifte oss den 21 juli 2011 under "Draken" på Uppsala garnison.
Vigselpräst var Mattias Lönnebo. Vittnen var Ola Hargemark, Sara Noelle samt våra barn Tilde och Sixten.
Foto: Sara Noelle
Sofie Hargemark, bördig från Jämtlands Sikås och Richard Siverman, bördig från Kalmar,
vigdes den 18 oktober i Järstorps kyrka, Jönköping. Vigselförrättare var Anna och Thomas Hansson.
Brudparet antar efternamnet Siverman.
Fotograf: Daniel Hägerström (ÖP 24/1 2009)
Mattias Oscarsson, Sikås, och Jessica Carlsson, Göteborg,
vigdes den 6 september 2008 i S:ta Birgittas kapell, Göteborg. (ÖP 7/9)
Namn på bröllopsdagar
Antal år som gifta |
Bröllopsdagens namn | Alternativt namn |
0 | Bröllop |
|
1 | Pappersbröllop | |
2 | Bomullsbröllp | |
3 | Läderbröllp | |
4 | Blomsterbröllop | Fruktbröllop |
5 | Träbröllop | |
6 | Sockerbröllop | |
7 | Yllebröllop | Ullbröllop |
8 | Bronsbröllop | Gummibröllop |
9 | Linnebröllop | Pilbröllop |
10 | Tennbröllop | |
11 | Stålbröllop | |
12 | Sidenbröllop | Silkebröllop |
12,5 | Kopparbröllop | |
13 | Spetsbröllop | Knypplingsbröllop |
14 | Elfenbensbröllop | |
15 | Kristallbröllop | Kalvbröllop |
16 | Fjäderbröllop | |
17 | Silkesbröllop | |
18 | Satinbröllop | |
19 | Galonbröllop | |
20 | Porslinsbröllop | Jutebröllop |
21 | Nylonbröllop | |
25 | Silverbröllop | |
26 | Korkbröllop | |
27 | Balsabröllop | |
28 | Masonitbröllop | |
29 | Plywoodbröllop | |
30 | Pärlbröllop | |
31 | Mahognybröllop | |
32 | Granitbröllop | |
33 | Gnejsbröllop | |
34 | Skifferbröllop | |
35 | Korallbröllop | |
36 | Marmorbröllop | |
37 | Tegelbröllop | |
38 | Cementbröllop | |
39 | Grafitbröllop | |
40 | Rubinbröllop | |
44 | Ametistbröllop | |
46 | Blybröllop | |
47 | Kvicksilverbröllop | |
48 | Zinkbröllop | |
49 | Aluminiumbröllop | |
50 | Guldbröllop | |
51 | Krombröllop | |
52 | Bronsbröllop | |
53 | Kopparbröllop | |
54 | Platinabröllop | |
55 | Smaragdbröllop | Sälbröllop |
56 | Volframbröllop | |
57 | Manganbröllop | |
58 | Bärnstensbröllop | |
59 | Akvarinbröllop | |
60 | Diamantbröllop | |
61 | Glasbröllop | |
62 | Topasbröllop | |
63 | Jadebröllop | |
64 | Emaljbröllop | |
65 | Krondiamantbröllop | |
66 | Uranbröllop | |
67 | Opalbröllop | |
68 | Granatbröllop | |
69 | Briljantbröllop | |
70 | Järnbröllop | Stenbröllop |
75 | Atombröllop | |
80 | Wolframbröllop |
|
Källa Wikipedia